02月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片仅供参考) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1135 | 6.32% | 1243.36 | 2600 | -110 |
线材 | -108 | -2.32% | 9.48 | 469 | -283 |
能源化工 | |||||
尿素 | 307 | 11.04% | 171.02 | 525 | -60 |
纸浆 | 390 | 5.42% | 317.59 | 1074 | -296 |
沥青 | 185 | 4.57% | 395.59 | 1192 | -380 |
纯碱 | 71 | 2.37% | 228.39 | 715 | -425 |
甲醇 | 57 | 2.09% | 62.17 | 387 | -76 |
塑料 | 30 | 0.37% | 123.87 | 550 | -191 |
玻璃 | 4 | 0.26% | -47.98 | 202 | -373 |
PVC | -33 | -0.54% | 80.76 | 327 | -212 |
苯乙烯 | -79 | -0.95% | 233.76 | 1519 | -203 |
PTA | -56 | -1.00% | 250.36 | 1060 | -135 |
乙二醇 | -120 | -2.93% | -70.34 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
豆粕 | 753 | 16.30% | 644.53 | 1439 | 58 |
菜油 | 1073 | 9.78% | 1388.93 | 2802 | -23 |
豆二 | 493 | 9.16% | 162.63 | 597 | -208 |
豆油 | 862 | 8.98% | 874.88 | 1962 | 332 |
菜粕 | 187 | 5.53% | 443.96 | 1340 | -112 |
淀粉 | 165 | 5.41% | 68.66 | 285 | -236 |
苹果 | 369 | 4.10% | 237.42 | 1787 | -3030 |
玉米 | 106 | 3.66% | 5.90 | 256 | -198 |
生猪 | 170 | 1.16% | -161.94 | 5690 | -4440 |
花生 | 102 | 0.96% | -484.81 | 636 | -2070 |
棕榈 | -138 | -1.76% | 1377.88 | 4398 | -246 |
红枣 | -190 | -1.81% | -833.70 | 1490 | -6090 |
鸡蛋 | -185 | -4.41% | 301.08 | 1622 | -854 |
豆一 | -262 | -4.94% | -69.54 | 376 | -509 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7250 | 3.34% | 6523.24 | 25000 | -10650 |
沪锌 | 5 | 0.02% | 264.32 | 1250 | -1585 |
沪锡 | -650 | -0.30% | 3478.36 | 26210 | -43900 |
沪铝 | -95 | -0.50% | 9.46 | 545 | -485 |
沪铜 | -390 | -0.58% | 455.94 | 1810 | -1055 |
沪铅 | -160 | -1.06% | -89.80 | 205 | -585 |
工业硅 | -665 | -3.90% | 193.39 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.12 | -0.03% | -0.54 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -42 | -0.85% | -29.22 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 11.5 | 0.17% | 14.64 | 109.7 | -40.7 |
中证 | -2.8 | -0.04% | 13.67 | 77.7 | -35.3 |
上证 | -1.4 | -0.05% | 2.06 | 39.7 | -17.9 |
沪深 | -2 | -0.05% | 5.29 | 47.8 | -25.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |