盛达资源5月6日发布消息,5月5日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事、总裁 刘金钟,董事、副总裁、董事会秘书 王薇,财务总监 邓启恩,财务部总经理 孙延庆,证券事务代表 孙梦瀛,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司董事会秘书王薇向投资者介绍了公司基本情况 公司主营有色金属矿的采选和销售,下属6家矿业子公司,包括银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业和德运矿业。公司原生矿山业务主要产品为银锭(国标1#、2#)、黄金以及含银铅精粉(银单独计价)、含银锌精粉(银单独计价)。公司矿山资源主要集中在…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 博道基金 | 基金管理公司 |
3 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
4 | 长城基金 | 基金管理公司 |
5 | 安信基金 | 基金管理公司 |
6 | 长江养老保险 | 寿险公司 |
7 | 北京清和泉资本 | 资产管理公司 |
8 | 北京青创伯乐投资 | 投资公司 |
9 | 北京点石汇鑫投资 | 投资公司 |
10 | 长安汇通 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盛达资源近一年共接待164家机构187次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 10 | 1.79 | 11.18 | 19.49 | 1.62 | 8.59 | 17.04 |
2023-03-15 | 40 | -0.13 | 2.71 | 0.57 | 1.07 | 2.40 | 0.09 |
2023-01-06 | 44 | 7.42 | 3.20 | 12.58 | 6.61 | 0.85 | 7.54 |
2022-12-30 | 15 | 5.57 | 9.47 | 8.44 | 5.15 | 5.82 | 1.56 |
2022-11-25 | 28 | 2.97 | 6.20 | 18.17 | 4.10 | 3.68 | 12.27 |
2022-11-18 | 21 | -0.77 | 1.03 | 7.29 | 0.08 | 1.71 | 5.46 |
2022-11-01 | 6 | 1.09 | 13.11 | 20.06 | -0.11 | 9.94 | 13.68 |
2022-10-31 | 11 | 4.79 | 11.45 | 26.53 | 1.21 | 3.85 | 18.40 |
2022-09-08 | 11 | 3.02 | -6.93 | -2.04 | 1.63 | -4.33 | 2.45 |
2022-08-30 | 1 | -3.66 | -4.10 | 0.17 | -3.74 | -3.52 | 0.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,指南针、潮宏基、贵州百灵、国联水产、华懋科技、西麦食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 150 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002345 | 潮宏基 | 132 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
300094 | 国联水产 | 50 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
603306 | 华懋科技 | 46 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
002956 | 西麦食品 | 35 | 特定对象调研 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。