(资料图)
4月7日,生意社生丝基准价为441450.00元/吨,与本月初(442350.00元/吨)相比,下降了-0.20%。
生丝年度统计(2022-04-07 -- 2023-04-07, 元/吨)| 当日价 | 441450.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 375125.00 |
| 最大值 | 452687.50 |
| 中位值 | 413906.25 |
| 顶位差 | -11237.5 |
| 底位差 | 66325 |
| 平均值 | 428748.09 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。

