【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(8月1日至8月14日),海外机构对38家上市公司进行调研,其中,宏发股份最受关注,被59家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有107家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达99家,占比最多;基金公司调研92家,位列其后;海外机构共对38家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,宏发股份参与调研的海外机构达到59家,最受关注;其次是百济神州,参与调研的海外机构共有31家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.66%。其中,股价上涨的有彩讯股份、容百科技等,表现最好的是彩讯股份,累计涨幅为12.23%。股价下跌的有26只,跌幅最大的是新益昌,累计跌幅为26.50%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有31只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有通源石油、甘源食品。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300634 | 彩讯股份 | 3 | 23.76 | 12.23 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 14 | 53.06 | 5.72 | 电力设备 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 22.79 | 5.07 | 家用电器 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 28.51 | 4.36 | 机械设备 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 22.96 | 2.73 | 汽车 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 27.14 | 2.69 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 63.98 | 1.75 | 计算机 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 7.18 | 1.27 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 34.05 | 0.92 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | 30.00 | 0.87 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 24.30 | 0.70 | 医药生物 |
600885 | 宏发股份 | 59 | 34.70 | - | 电力设备 |
300164 | 通源石油 | 1 | 4.67 | -0.85 | 石油石化 |
002027 | 分众传媒 | 26 | 7.38 | -0.94 | 传媒 |
002032 | 苏泊尔 | 29 | 49.54 | -0.94 | 家用电器 |
603209 | 兴通股份 | 10 | 21.23 | -1.21 | 交通运输 |
002138 | 顺络电子 | 10 | 26.81 | -1.58 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 5 | 8.69 | -1.59 | 建筑材料 |
688062 | 迈威生物 | 2 | 21.64 | -1.68 | 医药生物 |
002644 | 佛慈制药 | 2 | 11.29 | -1.83 | 医药生物 |
300463 | 迈克生物 | 7 | 14.87 | -2.24 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 13.10 | -3.03 | 机械设备 |
000301 | 东方盛虹 | 11 | 12.17 | -3.11 | 石油石化 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 15.48 | -3.19 | 美容护理 |
300638 | 广和通 | 2 | 20.32 | -3.24 | 通信 |
300068 | 南都电源 | 5 | 16.85 | -4.04 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | 181.15 | -4.15 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 14 | 20.11 | -4.96 | 食品饮料 |
688519 | 南亚新材 | 2 | 23.03 | -5.96 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 31 | 122.86 | -6.09 | 医药生物 |
301193 | 家联科技 | 7 | 17.10 | -6.51 | 轻工制造 |
688029 | 南微医学 | 4 | 73.81 | -7.58 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 22.65 | -7.59 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 75.49 | -7.61 | 食品饮料 |
300761 | 立华股份 | 2 | 18.19 | -8.50 | 农林牧渔 |
605338 | 巴比食品 | 3 | 24.49 | -10.23 | 食品饮料 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 12.67 | -14.16 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 1 | 92.33 | -26.50 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。