(相关资料图)
3126只股获北向资金持有,合计持股量1280.73亿股,持股市值为2.38万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月11日,3126只股获北向资金持有,合计持股量为1280.73亿股,合计持股市值2.38万亿元,相比上一交易日,持股市值增加181.13亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、电子、银行,持股市值分别为3311.54亿元、2977.81亿元、1978.22亿元、1630.42亿元、1585.19亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.11亿股,占总股本的比例达22.97%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.35%、21.92%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 6.11 | 22.97 | 419.02 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.89 | 22.35 | 95.11 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.29 | 21.92 | 76.14 |
| 300450 | 先导智能 | 3.14 | 20.07 | 113.15 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.95 | 40.37 |
| 000333 | 美的集团 | 13.95 | 19.86 | 790.23 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 19.43 | 43.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.65 | 18.21 | 131.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 26.11 | 18.08 | 183.84 |
| 600406 | 国电南瑞 | 14.06 | 17.50 | 330.42 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 17.43 | 47.76 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.62 | 17.16 | 45.64 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.67 | 16.48 | 60.95 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.10 | 16.32 | 115.39 |
| 002050 | 三花智控 | 5.82 | 16.20 | 163.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.00 | 15.70 | 284.89 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.43 | 14.69 |
| 002410 | 广联达 | 2.53 | 15.21 | 75.20 |
| 601901 | 方正证券 | 12.45 | 15.12 | 83.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 13.43 | 35.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.41 | 115.66 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.41 | 13.82 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.16 | 13.16 | 30.41 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.07 | 18.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.58 | 13.05 | 466.24 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.92 | 12.86 | 49.16 |
| 600176 | 中国巨石 | 5.12 | 12.78 | 71.47 |
| 300012 | 华测检测 | 2.08 | 12.35 | 38.99 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.27 | 12.23 | 271.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.71 | 12.23 | 39.70 |
| 300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.16 | 11.83 |
| 603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.16 | 42.42 |
| 002706 | 良信股份 | 1.36 | 12.08 | 15.01 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.10 | 12.04 | 18.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.74 | 11.74 | 204.29 |
| 000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.65 | 48.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.92 | 11.64 | 59.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.58 | 11.56 | 19.69 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.36 | 11.40 | 17.62 |
| 603737 | 三棵树 | 0.59 | 11.18 | 39.98 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.04 | 34.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.75 | 10.93 | 72.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.88 | 160.15 |
| 603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.83 | 33.95 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.38 | 10.56 | 93.70 |
| 000651 | 格力电器 | 5.89 | 10.46 | 218.42 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.28 | 30.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.19 | 34.08 |
| 000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.10 | 23.58 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.28 | 10.00 | 45.33 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.90%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、启明星辰等,持股量占流通股的比例分别为26.43%、22.51%、22.35%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 1.16 | 26.90 | 30.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 6.11 | 26.43 | 419.02 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.89 | 22.51 | 95.11 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.62 | 22.35 | 45.64 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.29 | 21.92 | 76.14 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 21.79 | 47.76 |
| 300450 | 先导智能 | 3.14 | 21.61 | 113.15 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 21.48 | 43.80 |
| 000333 | 美的集团 | 13.95 | 20.26 | 790.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 19.99 | 35.20 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.95 | 40.37 |
| 002410 | 广联达 | 2.53 | 19.21 | 75.20 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.65 | 18.21 | 131.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 26.11 | 18.08 | 183.84 |
| 600406 | 国电南瑞 | 14.06 | 17.64 | 330.42 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.10 | 17.20 | 18.20 |
| 688187 | 时代电气 | 0.36 | 17.05 | 15.75 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.67 | 16.55 | 60.95 |
| 002050 | 三花智控 | 5.82 | 16.40 | 163.34 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.10 | 16.32 | 115.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.00 | 15.93 | 284.89 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.45 | 14.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.74 | 15.44 | 204.29 |
| 601901 | 方正证券 | 12.45 | 15.12 | 83.27 |
| 002706 | 良信股份 | 1.36 | 14.89 | 15.01 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.51 | 14.87 | 7.35 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.28 | 14.64 | 45.33 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.13 | 13.82 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.58 | 14.00 | 19.69 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.75 | 13.86 | 72.30 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.92 | 13.85 | 49.16 |
| 300012 | 华测检测 | 2.08 | 13.61 | 38.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.41 | 115.66 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.13 | 18.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.58 | 13.05 | 466.24 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.73 | 12.89 | 46.92 |
| 600176 | 中国巨石 | 5.12 | 12.78 | 71.47 |
| 300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.76 | 11.83 |
| 300866 | 安克创新 | 0.19 | 12.70 | 16.36 |
| 603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.24 | 42.42 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.27 | 12.24 | 271.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.71 | 12.23 | 39.70 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.37 | 12.21 | 21.63 |
| 000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.06 | 48.10 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.76 | 12.01 | 33.40 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.62 | 11.98 | 15.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.92 | 11.65 | 59.25 |
| 002727 | 一心堂 | 0.46 | 11.52 | 11.66 |
| 001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.43 | 1.81 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.36 | 11.40 | 17.62 |
| 002555 | 三七互娱 | 1.86 | 11.38 | 55.65 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.38 | 11.23 | 93.70 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.66 | 11.21 | 72.75 |
| 603737 | 三棵树 | 0.59 | 11.18 | 39.98 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.04 | 34.87 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.32 | 10.90 | 81.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.88 | 160.15 |
| 603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.83 | 33.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.15 | 10.68 | 950.14 |
| 000651 | 格力电器 | 5.89 | 10.53 | 218.42 |
| 300232 | 洲明科技 | 0.90 | 10.29 | 7.32 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.28 | 30.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.19 | 34.08 |
| 000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.10 | 23.58 |

