(资料图片仅供参考)
科净源(301372)8月1日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为784.75万户,有效申购股数为314.47亿股,网上发行最终中签率为0.0264394196%。
证券时报·数据宝统计显示,科净源本次发行股份数量为1714.29万股,其中网上发行831.45万股,发行价格为45.00元/股。根据安排,科净源将于8月3日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
08.08 | 协昌科技 | 301418 | - | 5.00 |
08.08 | 恒达新材 | 301469 | - | 5.50 |
08.08 | 锴威特 | 787693 | - | 5.00 |
08.07 | 信宇人 | 787573 | - | 6.00 |
08.07 | 乖宝宠物 | 301498 | - | 7.50 |
08.04 | 德福科技 | 301511 | - | 10.50 |
08.04 | 广钢气体 | 787548 | - | 46.00 |
08.03 | 司南导航 | 787592 | - | 3.50 |
08.03 | 威马农机 | 301533 | - | 5.50 |
08.02 | 路桥信息 | 889866 | 7.00 | - |
08.02 | 固高科技 | 301510 | 12.00 | 6.50 |
08.01 | 科净源 | 301372 | 45.00 | 4.50 |
08.01 | 宏裕包材 | 889174 | 8.00 | - |
07.31 | 碧兴物联 | 787671 | 36.12 | 5.00 |
07.31 | 威力传动 | 300904 | 35.41 | 5.00 |
07.31 | 华洋赛车 | 889000 | 16.50 | - |
07.28 | 盟固利 | 301487 | 5.32 | 11.00 |
07.28 | 蓝箭电子 | 301348 | 18.08 | 14.00 |
07.28 | 华勤技术 | 732296 | 80.80 | 17.00 |
07.25 | 华虹公司 | 787347 | 52.00 | 40.50 |
07.25 | 民爆光电 | 301362 | 51.05 | 6.50 |
07.24 | 金凯生科 | 301509 | 56.56 | 6.00 |
07.24 | 长华化学 | 301518 | 25.75 | 9.50 |
07.21 | 鸿智科技 | 889726 | 13.28 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。